This will not be displayed if JavaScript is enabled

Spelare tillgängliga för allsvenskt spel för Burgsvik Alva SK


Datum för rond:

NrSPELARIDTITELFÖDDFÖRNAMNEFTERNAMNLASKELOREG DATUMEJ FOLKBOKFÖRD
1 361221 GM 1981 Emanuel Berg 2680 2616 2010-05-09
2 363914 1958 Niels J Fries Nielsen 2403 2350 2010-05-09 JA
3 346119 FM 1972 Allan Holst 2394 2323 2010-05-09 JA
4 346115 IM 1960 Jens Ove Fries Nielsen 2393 2430 2010-05-09 JA
5 363916 FM 1971 Björn Andersson 2304 2289 2010-05-09
6 346121 FM 1973 Jesper M Lauridsen 2273 2298 2010-05-09 JA
7 346122 FM 1973 Magnus Lindfeldt 2252 2225 2010-05-09
8 346126 FM 1981 Martin Baekgaard 2242 2276 2010-05-09 JA
9 363917 1980 Victor Larsson 2199 2149 2010-05-09
10 346120 1973 Peter Björntoft 2189 2176 2010-05-09 JA
11 363915 1969 Mats Tuvesson 2152 2010-05-09
12 346128 1981 Pelle Linusson 2135 2153 2010-05-09
13 346103 1993 Axel Åkerman 2128 2010-05-09
14 346117 1968 Marko Siil 2103 2010-05-09 JA
15 363922 1986 Michael Andersson Fraenkel 2054 2010-05-09
16 365019 1937 Göran Rundkvist 2004 2010-05-09
17 346163 1993 Adam Scheid 1962 2010-05-09
18 346127 1981 Rustan Håkansson 1961 2010-05-09
19 363913 1956 Lars Linusson 1957 2010-05-09
20 346109 1949 Ingvar Gannholm 1937 2010-05-09
21 346095 1970 Magnus Larsson 1885 2010-05-09
22 346107 1940 Tore Gannholm 1819 2010-05-09
23 363923 1987 Viktor Jonsson 1767 2010-05-09
24 363918 1982 Leo Gumpert 1766 2010-05-09
25 346129 1984 Erik Eriksson 1726 2010-05-09
26 346111 1942 Sten Andersson 1717 2010-05-09
27 363911 1952 Bo Hallgren 1650 2010-05-09
28 346113 1946 Ivar Paulsson 1641 2010-05-09
29 346092 1935 Hilding Klingvall 1629 2010-05-09
30 363920 1984 Robert Rosén 1607 2010-05-09
31 363919 1983 Jonas Forsslund 1579 2010-05-09
32 346123 1973 Sven Tellström 1508 2010-05-09
33 363921 1984 Eric Dahlbeck 1500 2010-05-09
34 365020 1942 Dag Tigerschiöld 1500 2010-05-09
35 346114 1959 Gert Jakobsson 1497 2010-05-09
36 346108 1947 Sören Gannholm 1496 2010-05-09
37 346097 1990 Jakob Andersson 1489 2010-05-09
38 346089 1922 Johannes Sjöman 1448 2010-05-09
39 363912 1955 Bo Dahlby 1418 2010-05-09
40 346100 1992 Pontus Klingenström 1408 2010-05-09
41 346105 1995 Emil Åkerman 1345 2010-05-09
42 346093 1945 Bertil Skörnemo 1299 2010-05-09
43 346096 1990 Johan Borre 1261 2010-05-09
44 346138 1999 Johan Ahlér 1200 2010-05-09
45 346134 1997 Fredrik Lif 1200 2010-05-09
46 346106 1997 Simon Vernersson 1200 2010-05-09
47 346110 1929 Gust Jakobsson 1176 2010-05-09
48 346102 1993 Elias Bjärgvide 1171 2010-05-09
49 346099 1992 Erik Mattsson 1160 2010-05-09
50 346133 1997 Max Hallenbring 1138 2010-05-09
51 346139 1999 Adam Hallenbring 1110 2010-05-09
52 365021 1994 Elon Olofsson 1092 2010-05-09

Lagledare:

LAGFÖRNAMNEFTERNAMNGATUADRESSPOSTNUMMERPOSTADRESSTELEFONEPOST
lag I Björn Andersson Suderkvior 1 623 35 Burgsvik 0498-216863,0708-278037 bjorne71 (at) hotmail.com
lag II Sten Andersson Suderkvior 1 623 35 Burgsvik 0498-497662, 073-6798215 suderqvior (at) hotmail.com


Tillbaka