| Sortera listan efter: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distrikt: Blekinge SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bräkne-Hoby SK | ||||
| Kontaktperson: | Ingvar Jiretorn | |||
| Telefon: | 0457-80116 | |||
| Epost: | ||||
Karlskrona SV | ||||
| med klubblokal på: | Högabergsgatan 40, 371 34 Högabergsgatan 40 | |||
| klubblokalens telefonnr: | ||||
| Hemsida: | www.miljodata.se/ksv | |||
| Kontaktperson: | Peter Sandborg | |||
| Telefon: | 0455-12328 | |||
| Epost: | ||||
Olofströms SK | ||||
| Kontaktperson: | Michael Németh | |||
| Telefon: | ||||
| Epost: | ||||
Ronneby SK | ||||
| Hemsida: | http://hem.passagen.se/ronnebyschack/ | |||
| Kontaktperson: | Bengt-Åke Karlsson | |||
| Telefon: | ||||
| Epost: | bengt.ake.karlsson (at) mailbox.swipnet.se | |||
Rödeby SK | ||||
| med klubblokal på: | Rödeby Gamla Kommunalhus, 370 30 Rödeby | |||
| klubblokalens telefonnr: | 0707-981199 | |||
| Hemsida: | http://web.comhem.se/rodebysk/ | |||
| Kontaktperson: | Sten Bernhardsson | |||
| Telefon: | 0455-262 28 | |||
| Epost: | sten.b (at) comhem.se | |||
Bjursås SK | ||||
| Hemsida: | http://www.bjursasschackklubb.se/ | |||
| Kontaktperson: | Per-Erik Larsson | |||
| Telefon: | ||||
| Epost: | ||||
Borlänge SK | ||||
| med klubblokal på: | Röda Vägen 48 A, 784 30 Borlänge | |||
| klubblokalens telefonnr: | 0243-12211 | |||
| Hemsida: | http://www.borlangeschack.tk/ | |||
| Kontaktperson: | Hans Sandquist | |||
| Telefon: | 0243-226901, 023-778857 | |||
| Epost: | hsa (at) du.se | |||
Hedemora SS | ||||
| med klubblokal på: | PRO, Hedbygatan 1a, 776 00 HEDEMORA | |||
| klubblokalens telefonnr: | ||||
| Kontaktperson: | Kjell Brodin | |||
| Telefon: | 0225-14322 | |||
| Epost: | kjell.brodin (at) spray.se | |||
Horndals SK | ||||
| med klubblokal på: | Stora vägen 32, 774 67 Horndal | |||
| klubblokalens telefonnr: | ||||
| Hemsida: | http://www.horndalsschackklubb.se | |||
| Kontaktperson: | Magnus Källström | |||
| Telefon: | 076-1663761 | |||
| Epost: | magnuskrylbo (at) gmail.com | |||
Malung SK | ||||
| Hemsida: | http://web.telia.com/~u28007676/ | |||
| Kontaktperson: | Lars-Göran Eriksson | |||
| Telefon: | 0280-41029 | |||
| Epost: | lallemalung (at) telia.com | |||
Mora SK | ||||
| Kontaktperson: | Henrik Andersson | |||
| Telefon: | 0250-45010 | |||
| Epost: | sven_henrik (at) hotmail.com | |||
Alva SK | ||||
| med klubblokal på: | se Burgsvik Alva SK, 623 35 Suderkvior 1. Burgsvik | |||
| klubblokalens telefonnr: | ||||
Burgsvik Alva SK | ||||
| med klubblokal på: | Biblioteket Burgsvik, 623 35 Suderkvior 1, Burgsvik | |||
| klubblokalens telefonnr: | ||||
| Hemsida: | http://www.burgsvikalvask.se/ | |||
| Kontaktperson: | Sten Andersson | |||
| Telefon: | 0498-497662, 073-6798215 | |||
| Epost: | suderqvior (at) hotmail.com | |||
Visby SK | ||||
| med klubblokal på: | Norra Hansegatan 14, 621 42 Visby | |||
| klubblokalens telefonnr: | ||||
| Hemsida: | http://www.visbyschack.se/Index.html | |||
| Kontaktperson: | Michael Källström | |||
| Telefon: | 0498-27 27 92....076-264 39 39 | |||
| Epost: | michael.kallstrom (at) telia.com | |||
Gävle SA | ||||
| Hemsida: | http://www.gavlesa.se/ | |||
| Kontaktperson: | Mirko Vallius | |||
| Telefon: | 026 – 61 45 20 | |||
| Epost: | ||||
Hofors SK | ||||
| Kontaktperson: | Åke Hellström | |||
| Telefon: | ||||
| Epost: | aahh (at) telia.com | |||
Sandvikens SK | ||||
| med klubblokal på: | Västerled 142 B, 811 50 Sandviken | |||
| klubblokalens telefonnr: | ||||
| Hemsida: | http://www.sandviken-schack.se/default.asp | |||
| Kontaktperson: | Tobias Nordqvist | |||
| Telefon: | ||||
| Epost: | ljtn (at) tele2.se | |||
SK Gaffeln | ||||
| med klubblokal på: | , 810 20 Österfärnebo | |||
| klubblokalens telefonnr: | ||||
| Kontaktperson: | Helge Lund | |||
| Telefon: | 0291-20485 | |||
| Epost: | hglu (at) hotmail.se | |||
Storviks SK | ||||
| med klubblokal på: | Storviks Ka, 812 31 T Isberg Klockstigen 12 Stv | |||
| klubblokalens telefonnr: | 0290-10704 | |||
| Kontaktperson: | Tord Lundmark | |||
| Telefon: | 0290-10707 | |||
| Epost: | tord.lundmark (at) telia.com | |||
Överhärde SK | ||||
| med klubblokal på: | , 818 30 Valbo | |||
| klubblokalens telefonnr: | ||||
| Hemsida: | http://utan.innan.net/osk/ | |||
| Kontaktperson: | Håkan Englund | |||
| Telefon: | 026-32405 | |||
| Epost: | ||||
Ale SK | ||||
| med klubblokal på: | Fokets Hus, Göteborgsvägen 106, 446 33 Älvängen | |||
| klubblokalens telefonnr: | ||||
| Kontaktperson: | Carl Tuvskog | |||
| Telefon: | 0303-740814....073-610 27 54 | |||
| Epost: | ale_schack (at) excite.com | |||
Bosna SK | ||||
Götaverkens SK | ||||
| med klubblokal på: | c/o L Karlsson, 433 62 Sävedalen | |||
| klubblokalens telefonnr: | 031 345 31 62 | |||
| Kontaktperson: | Sture Hellberg | |||
| Telefon: | 031-53 89 47 | |||
| Epost: | sthellb (at) hotmail.com | |||
Göteborgs SS | ||||
| Kontaktperson: | Joakim Elfving | |||
| Telefon: | 031-18 04 66 | |||
| Epost: | joakim.elfving (at) vv.se | |||
IFK Hindås | ||||
| med klubblokal på: | Box 25, 430 63 Hindås | |||
| klubblokalens telefonnr: | 0301-10469 | |||
| Hemsida: | www.ifkhindas.com | |||
Kålltorps SS | ||||
| med klubblokal på: | Virginsgatan 13, 416 54 Göteborg | |||
| klubblokalens telefonnr: | ||||
| Hemsida: | http://www.kalltorp.info/schack/ | |||
| Kontaktperson: | Per Bergström | |||
| Telefon: | 031-21 47 76 | |||
| Epost: | p.schack (at) spray.se | |||
Kärra SS | ||||
| med klubblokal på: | Lillekärr Norra 92, 425 34 Hisings Kärra | |||
| klubblokalens telefonnr: | ||||
| Hemsida: | http://hem.bredband.net/karrass/ | |||
| Kontaktperson: | Patrik Andersson | |||
| Telefon: | 031-22 63 36 | |||
| Epost: | patrik.andersson (at) logica.com | |||
Kärralundsskolans Schackvänner | ||||
| med klubblokal på: | Birkagatan 61, 416 56 GBG | |||
| klubblokalens telefonnr: | ||||
Lundby SS | ||||
| med klubblokal på: | Lantmannagatan 8, 417 15 Göteborg | |||
| klubblokalens telefonnr: | 031-23 83 16 | |||
| Hemsida: | http://schackcentralen.com/lundbyss/default.asp | |||
| Kontaktperson: | Roland Häll | |||
| Telefon: | 031-22 92 26 | |||
| Epost: | roland.hl (at) telia.com | |||
Länsmansgårdens SS | ||||
| med klubblokal på: | hyresgästföreningens lokal bv, 418 40 Temperaturgatan 6 - 8 BV | |||
| klubblokalens telefonnr: | 539596 | |||
| Hemsida: | http://www.lansmanss.se/ | |||
| Kontaktperson: | Jan-Erik Björklund | |||
| Telefon: | 0720092349 | |||
| Epost: | langeno51 (at) gmail.com | |||
Majornas SS | ||||
| med klubblokal på: | Kennedygatan 1,, 414 73 Göteborg | |||
| klubblokalens telefonnr: | 031-128778 | |||
| Hemsida: | http://majorna.org/ | |||
| Kontaktperson: | Leif Ström | |||
| Telefon: | 031-68 15 34 | |||
| Epost: | leif (at) tandlakarnastrom.nu | |||
Mölndals SK | ||||
| med klubblokal på: | Krokslätts Parkgata 57, 431 68 Mölndal | |||
| klubblokalens telefonnr: | 031-167380 | |||
| Hemsida: | http://msk.schack.se/ | |||
| Kontaktperson: | Mats Johansson | |||
| Telefon: | 031-881199....031-7948842 | |||
| Epost: | ||||
Nolredsskolans SK | ||||
Orust SK | ||||
| Kontaktperson: | Henrik Svensson | |||
| Telefon: | 0304-26401 | |||
| Epost: | henrik (at) tegneby.se | |||
SF Sindjelic | ||||
| med klubblokal på: | Brahegatan 11, 402 51 Box 130 11 Göteborg | |||
| klubblokalens telefonnr: | 031-84 10 19 | |||
| Kontaktperson: | Stevan Bobic | |||
| Telefon: | 031-46 82 16 / 0760-938033 | |||
| Epost: | stevanbobic (at) hotmail.com | |||
SK Kamraterna | ||||
| med klubblokal på: | Danska vägen 103, 416 59 Göteborg | |||
| klubblokalens telefonnr: | ||||
| Hemsida: | http://www.skkamraterna.se/ | |||
| Kontaktperson: | Matti Svenn | |||
| Telefon: | 0322-63 81 91 | |||
| Epost: | ||||
SK Proletären | ||||
| med klubblokal på: | Fjärde Långgatan 8 C, 413 28 Göteborg | |||
| klubblokalens telefonnr: | ||||
| Kontaktperson: | Rolf Peterson | |||
| Telefon: | 0706-22 61 67 | |||
| Epost: | rolf.a.i.peterson (at) gmail.com | |||
SS Manhem | ||||
| med klubblokal på: | Vegagatan 20, 413 09 Göteborg | |||
| klubblokalens telefonnr: | 031-24 47 45 | |||
| Hemsida: | http://www.ssmanhem.se/ | |||
| Kontaktperson: | Mats Eriksson | |||
| Telefon: | 031-244745 | |||
| Epost: | ssmanhem (at) telia.com | |||
Stenungsunds SK | ||||
| med klubblokal på: | , 0 | |||
| klubblokalens telefonnr: | ||||
| Hemsida: | http://www.stenungsundchess.se/ | |||
| Kontaktperson: | Leif Isaksson | |||
| Telefon: | 0303-771219 | |||
| Epost: | nsin (at) telia.com | |||
Öckerö SS | ||||
| med klubblokal på: | Skolvägen 3, 475 31 Brattevägen 50, 475 31 Öckerö | |||
| klubblokalens telefonnr: | 0737-231738 | |||
| Hemsida: | http://www.ockeross.se/ | |||
| Kontaktperson: | Stig Grönlund | |||
| Telefon: | 0737-231738 | |||
| Epost: | ockeross (at) hotmail.com | |||
Örgryte SK | ||||
| med klubblokal på: | Kärralundsskolan, 416 56 Göteborg | |||
| klubblokalens telefonnr: | ||||
| Hemsida: | http://www.orgryte.chessite.com/ | |||
| Kontaktperson: | Mikael Carlsson | |||
| Telefon: | 031-213838 | |||
| Epost: | mica (at) chalmers.se | |||
Falkenbergs SK | ||||
| med klubblokal på: | Biblioteksg. 1 C , 311 35 Falkenberg | |||
| klubblokalens telefonnr: | 0346-15295 | |||
| Hemsida: | http://www.schackihalland.net/fsk/ | |||
| Kontaktperson: | Lennart Jonsson | |||
| Telefon: | 0346-15591 | |||
| Epost: | lennart.jonsson (at) schackihalland.net | |||
Hallands S4an allians | ||||
| Kontaktperson: | Fredric Hillertz | |||
| Telefon: | 0346-87473 | |||
| Epost: | fredric.hillertz (at) edu.falkenberg.se | |||
Halmstads SS | ||||
| med klubblokal på: | Fredsgatan 5, 302 46 302 46 Halmstad | |||
| klubblokalens telefonnr: | Inget | |||
| Hemsida: | http://www.schackihalland.net/hss/ | |||
| Kontaktperson: | Håkan Berg | |||
| Telefon: | 035-216933 | |||
| Epost: | hacke59 (at) hotmail.com | |||
Harplinge SS | ||||
| med klubblokal på: | Skintabyvägen 2, 310 40 Harplinge | |||
| klubblokalens telefonnr: | 035-57018 | |||
| Hemsida: | http://www.harplingess.se/ | |||
| Kontaktperson: | Magnus Filipsson | |||
| Telefon: | 035-50492 0706-432636 | |||
| Epost: | mom.filipsson (at) telia.com | |||
Kungsbacka SK | ||||
| med klubblokal på: | Rosengatan 74, 434 43 Kungsbacka | |||
| klubblokalens telefonnr: | ||||
| Hemsida: | http://www.schackihalland.net/ksk/ | |||
Sk Vi-Mo | ||||
| med klubblokal på: | Torggatan 5 , 311 34 Falkenberg | |||
| klubblokalens telefonnr: | ||||
| Hemsida: | http://www.schackihalland.net/vimo/ | |||
| Kontaktperson: | Uno Nilsson | |||
| Telefon: | 0346-94005 | |||
| Epost: | ||||
Varbergs SK | ||||
| Hemsida: | http://www.schackihalland.net/klubbar/varbergssk.htm | |||
| Kontaktperson: | Lennart Wahlström | |||
| Telefon: | 0340-805 73 | |||
| Epost: | ||||
Bollnäs SS | ||||
| Kontaktperson: | Jörgen Melander | |||
| Telefon: | 0278-16335 | |||
| Epost: | 0278.16335 (at) telia.com | |||
Forsabygdens SK | ||||
| Kontaktperson: | Mats Johansson | |||
| Telefon: | 0650-31173 | |||
| Epost: | ||||
Gnarps SK | ||||
| med klubblokal på: | Stationsvägen 21, 820 77 Gnarp | |||
| klubblokalens telefonnr: | ||||
| Hemsida: | www.gnarpssk.se | |||
| Kontaktperson: | Ulf Norell | |||
| Telefon: | 0652-140 21 | |||
| Epost: | ||||
Hudiksvalls SK | ||||
| Kontaktperson: | Mats Johansson | |||
| Telefon: | 0650-31173 | |||
| Epost: | ||||
Iggesunds SK | ||||
| med klubblokal på: | Centralgatan 7, 825 30 Iggesund | |||
| klubblokalens telefonnr: | 076 - 815 10 44 | |||
| Hemsida: | http://www.iggesundsschack.st/ | |||
| Kontaktperson: | Christer Nilsson | |||
| Telefon: | 0650-20351 | |||
| Epost: | ||||
Söderhamns SS | ||||
| Kontaktperson: | Sonny Persson | |||
| Telefon: | 070-2437019 | |||
| Epost: | sonny (at) spray.se | |||
Bräcke SS | ||||
| Kontaktperson: | Jonas Sandbom | |||
| Telefon: | 073-613 19 73 | |||
| Epost: | jonas.sandbom (at) comhem.se | |||
Dvärsätts Skolschackklubb | ||||
| med klubblokal på: | Dvärsätts skola, Fanbyvägen 31, 835 41 DVÄRSÄTT | |||
| klubblokalens telefonnr: | ||||
| Kontaktperson: | Christian Höglund | |||
| Telefon: | 070-672 21 85 | |||
| Epost: | Christian.hoglund (at) zonline.se | |||
Funäsdalens Skolschackklubb | ||||
| med klubblokal på: | Funäsdalens skola, Box 74, 840 95 FUNÄSDALEN | |||
| klubblokalens telefonnr: | ||||
| Kontaktperson: | Thomas Hägg | |||
| Telefon: | 0684-293 13, 073-339 16 36 | |||
| Epost: | Thomas.hagg (at) fc.herjedalen.se | |||
Schack-88 Hammerdal | ||||
| med klubblokal på: | Grevåkerskolan, Häradsvägen 33, 830 70 Hammerdal | |||
| klubblokalens telefonnr: | ||||
| Kontaktperson: | Bo Wik | |||
| Telefon: | 0644-10203 | |||
| Epost: | bowik (at) bredband.net | |||
Sonfjällets Skolschackklubb | ||||
| med klubblokal på: | Sonfjällsskolan, Storgatan 13, 840 93 HEDE | |||
| klubblokalens telefonnr: | ||||
| Kontaktperson: | Annika Björnsdotter | |||
| Telefon: | 0684-302 10, 070-212 52 58 | |||
| Epost: | Annika.bjornsdotter (at) fc.herjedalen.se | |||
Unga Schackspelare, Sveg | ||||
| med klubblokal på: | Vallarvägen 2, 842 32 Sveg | |||
| klubblokalens telefonnr: | 0760 475 065 | |||
| Kontaktperson: | Lorena Solvang | |||
| Telefon: | 076-336 12 71 | |||
| Epost: | lorenasolvang (at) yahoo.com | |||
Östersunds SS | ||||
| med klubblokal på: | Samuel Permans Gata 14, 831 41 Östersund | |||
| klubblokalens telefonnr: | ||||
| Hemsida: | http://hem.passagen.se/osschack/ | |||
| Kontaktperson: | Christer Mäki | |||
| Telefon: | 063-10 03 71 | |||
| Epost: | christer.maki (at) comhem.se | |||
Fagerviks SK | ||||
| med klubblokal på: | Skogsvägen 2 B , 861 31 Timrå. | |||
| klubblokalens telefonnr: | ||||
| Hemsida: | http://fsk.mine.nu/ | |||
| Kontaktperson: | Ronny Heijdenberg | |||
| Telefon: | 070-202 28 55 | |||
| Epost: | ronny.heijdenberg (at) gmail.com | |||
SK Löparen, Indal | ||||
| Kontaktperson: | Christer Lindblom | |||
| Telefon: | ||||
| Epost: | christer (at) lindblom.st | |||
Sundsvalls SS | ||||
| Hemsida: | http://www.sundsvallsschack.se/ | |||
| Kontaktperson: | Thomas Bydén | |||
| Telefon: | 060-502340....070-280 04 51 | |||
| Epost: | gurb (at) bredband.net | |||
Finja SK | ||||
| Kontaktperson: | Torgny Nilsson | |||
| Telefon: | 0451-16261 | |||
| Epost: | nilsson.torgny (at) bredband.net | |||
Hässleholms SK | ||||
| Hemsida: | http://home.swipnet.se/~w-154971 | |||
| Kontaktperson: | Bo Plato | |||
| Telefon: | 0451-128 50 | |||
| Epost: | plato263 (at) msn.com | |||
Knislinge SK | ||||
| Hemsida: | http://www.freewebs.com/knislingesk/index.htm | |||
| Kontaktperson: | Gert-Åke Englund | |||
| Telefon: | 044 - 615 48, 070 - 24 33 23 9 | |||
| Epost: | gee_56 (at) telia.com | |||
Kristianstads SK | ||||
| Kontaktperson: | Steinar Halldorsson | |||
| Telefon: | ||||
| Epost: | ||||
Markaryds SK | ||||
| med klubblokal på: | , 285 00 | |||
| klubblokalens telefonnr: | ||||
| Hemsida: | http://welcome.to/markarydssk | |||
| Kontaktperson: | Tore Andersson | |||
| Telefon: | 0433-12305 076-1887635 | |||
| Epost: | ||||
Osby SK | ||||
| med klubblokal på: | Göingegatan 7, 283 35 Osby | |||
| klubblokalens telefonnr: | ||||
| Hemsida: | http://osby.schack.se/ | |||
| Kontaktperson: | Åke Nilsson | |||
| Telefon: | 0479-13930 | |||
| Epost: | ||||
Åhus SK | ||||
| med klubblokal på: | Roland Larsson, 296 33 ÅHUS | |||
| klubblokalens telefonnr: | ||||
| Hemsida: | http://hem.passagen.se/ahus.schack/ | |||
| Kontaktperson: | Roland Larsson | |||
| Telefon: | 044-24 37 70 | |||
| Epost: | roland.w.larsson (at) skatteverket.se | |||
Österlens SV | ||||
| Hemsida: | http://www.schackvanner.se/default1.html | |||
| Kontaktperson: | Mikael Aspegren | |||
| Telefon: | 0414-73598 | |||
| Epost: | familjen.Aspegren (at) telia.com | |||
Bosna Landskrona | ||||
| med klubblokal på: | Säbygatan 16, 261 36 Landskrona | |||
| klubblokalens telefonnr: | 0418 - 282 14 | |||
| Hemsida: | http://www.nvssf.com/bosna/ | |||
| Kontaktperson: | Esad Kahriman | |||
| Telefon: | 0418-62 20 01 | |||
| Epost: | ermo_ (at) hotmail.com | |||
Helsingborgs ASK | ||||
| med klubblokal på: | Trädgårdsgatan 11, 252 24 Helsingborg | |||
| klubblokalens telefonnr: | 042-135954 | |||
| Hemsida: | http://www.nvssf.com/hask/ | |||
| Kontaktperson: | Patrik Nilsson | |||
| Telefon: | 042-4573346 | |||
| Epost: | ||||
Helsingborgs SS | ||||
| med klubblokal på: | Trädgårdsgatan 11, 252 24 Helsingborg | |||
| klubblokalens telefonnr: | 042-13 59 54 | |||
| Hemsida: | http://www.nvssf.com/hss/index.htm | |||
| Kontaktperson: | Peter Rothman | |||
| Telefon: | 042-83438 0707-318980 | |||
| Epost: | peter.rothman (at) home.se | |||
HG Schack, Helsingborg | ||||
| med klubblokal på: | Faktorsgatan 9, 252 47 Helsingborg | |||
| klubblokalens telefonnr: | ||||
| Hemsida: | http://www.nvssf.com/hg/ | |||
| Kontaktperson: | Kurt Ahlgren | |||
| Telefon: | 042-130249 | |||
| Epost: | ||||
Hjärnarps SK | ||||
| med klubblokal på: | Rössjövägen 12, 266 75 Hjärnarp | |||
| klubblokalens telefonnr: | 0431 - 45 46 29 | |||
| Hemsida: | http://www.nvssf.com/hjsk/ | |||
| Kontaktperson: | Caroline Lindberg Hansen | |||
| Telefon: | 0431-280 58 | |||
| Epost: | carolinelindberghansen (at) yahoo.se | |||
Klippans SK | ||||
| Hemsida: | http://www.nvssf.com/ksk/ | |||
| Kontaktperson: | Bertil Öjerskog | |||
| Telefon: | 0435-13 182 | |||
| Epost: | ||||
Landskrona SK | ||||
| med klubblokal på: | Karlslundsvägen 5, 261 42 Landskrona | |||
| klubblokalens telefonnr: | 0733447098 | |||
| Hemsida: | http://landskrona.chessite.com/ | |||
| Kontaktperson: | Mikael Svensson | |||
| Telefon: | 0733-447098 | |||
| Epost: | mikael.swenson (at) gmail.com | |||
Schack4an Nordvästskåne | ||||
| Kontaktperson: | Kenneth Wallin | |||
| Telefon: | 042-122846 | |||
| Epost: | kenneth.p.wallin (at) telia.com | |||
Schack4an Ringtorpsskolan | ||||
Schack4an Västra Bergaskolan | ||||
| Kontaktperson: | Peter Dalling | |||
| Telefon: | 0431-17504 070-669 29 66 | |||
| Epost: | dada (at) skola.engelholm.se | |||
Schackalen, Ängelholm | ||||
| Hemsida: | http://www.nvssf.com/sks/klubbstyrelse.asp | |||
| Kontaktperson: | Staffan Thomasson | |||
| Telefon: | 0431-23157 | |||
| Epost: | staffan.stito (at) ektv.nu | |||
SK Kärnan, Helsingborg | ||||
| Hemsida: | http://www.nvssf.com/skk/ | |||
| Kontaktperson: | Mats Claesson | |||
| Telefon: | 0735125451 | |||
| Epost: | guldmats (at) hotmail.com | |||
Skromberga SS | ||||
| med klubblokal på: | Engatan 7, 260 51 Ekeby | |||
| klubblokalens telefonnr: | 0762-726326 | |||
| Hemsida: | http://www.nvssf.com/sass/ | |||
| Kontaktperson: | Roland Johansson | |||
| Telefon: | 0418-442146 | |||
| Epost: | rojo57 (at) bwm.se | |||
Åstorps SS | ||||
| med klubblokal på: | Ormastorpsgatan 14 B, 265 35 Åstorp | |||
| klubblokalens telefonnr: | 073-778 18 20 | |||
| Hemsida: | http://www.nvssf.com/ass/ | |||
Bodens SK | ||||
| med klubblokal på: | Herkulesgatan 1, 961 61 Boden | |||
| klubblokalens telefonnr: | ||||
| Hemsida: | http://hem2.passagen.se/chess98/index.htm | |||
| Kontaktperson: | Roland Eriksson | |||
| Telefon: | 070-6127592....0921 - 10814 | |||
| Epost: | schackroland (at) hotmail.com | |||
Gällivare SS | ||||
| med klubblokal på: | , 982 38 | |||
| klubblokalens telefonnr: | ||||
| Hemsida: | http://hem.passagen.se/gellivareschack/ | |||
| Kontaktperson: | David Persson | |||
| Telefon: | 0970-12807 | |||
| Epost: | 379persson (at) telia.com | |||
Persöskolans Skolschackklubb | ||||
| med klubblokal på: | Persöskolan, Flatenvägen 8, 975 97 Luleå | |||
| klubblokalens telefonnr: | ||||
Piteå SK | ||||
| med klubblokal på: | Durrnäsvägen 14 B, 941 40 Piteå | |||
| klubblokalens telefonnr: | ||||
| Hemsida: | http://www.piteask.se/ | |||
| Kontaktperson: | Hans Oskarsson | |||
| Telefon: | 0911-12471 | |||
| Epost: | ||||
Schack 64, Haparanda | ||||
| Hemsida: | http://www.schack64.se/ | |||
| Kontaktperson: | Ove Attefall | |||
| Telefon: | 0922-612 06 | |||
| Epost: | ingridove.attefall (at) telia.com | |||
SS Luleå | ||||
| med klubblokal på: | Västra Varvsgatan 18, 972 36 Luleå | |||
| klubblokalens telefonnr: | ||||
| Hemsida: | http://www.sslulea.se | |||
| Kontaktperson: | Mats Liljenberg | |||
| Telefon: | 0920-62117 070-35 74 775 | |||
| Epost: | lilmat30 (at) hotmail.com | |||
Stjärnans SS | ||||
| med klubblokal på: | Campingvägen 3, 981 35 Kiruna | |||
| klubblokalens telefonnr: | ||||
| Kontaktperson: | William Kopare Strand | |||
| Telefon: | 0730676658 | |||
| Epost: | wille-s (at) hotmail.com | |||
Faringe SK | ||||
| Kontaktperson: | Lennart Forsman | |||
| Telefon: | 0174- 401 67 | |||
| Epost: | ||||
Knivsta Alsike SK | ||||
| med klubblokal på: | Alsike Skola, 741 00 KNIVSTA | |||
| klubblokalens telefonnr: | ||||
| Kontaktperson: | Boa Björnström | |||
| Telefon: | 070-839 78 39 | |||
| Epost: | boa.bjornstrom (at) gmail.com | |||
Norrtälje SK | ||||
| med klubblokal på: | Gustaf Adolfsväg 50, 761 43 Norrtälje | |||
| klubblokalens telefonnr: | ||||
| Kontaktperson: | Lars-Eric Lindskog | |||
| Telefon: | 0176 22 49 23 | |||
| Epost: | lars-eric.lindskog (at) telia.com | |||
Roslagens Skolschackklubb | ||||
| med klubblokal på: | Gustaf Adolfsväg 48, 761 43 Norrtälje | |||
| klubblokalens telefonnr: | ||||
| Kontaktperson: | Lennart Gunnarsson | |||
| Telefon: | 0176-554 64 | |||
| Epost: | dyvasso (at) spray.se | |||
Roslags-Länna SK | ||||
| Kontaktperson: | Rolf Westling | |||
| Telefon: | 0176 - 26 96 95 | |||
| Epost: | ||||
Roslagsbro SK | ||||
| med klubblokal på: | Drottningdals klubbhus, 761 75 NORRTÄLJE | |||
| klubblokalens telefonnr: | ||||
| Kontaktperson: | Hans Eriksson | |||
| Telefon: | 0176-237118 | |||
| Epost: | ||||
Rånäs SK | ||||
| med klubblokal på: | IOGT lokalen, Ekebyvägen 13, 762 51 RIMBO | |||
| klubblokalens telefonnr: | ||||
| Kontaktperson: | Gunnar Grandin | |||
| Telefon: | 0175-612 76 | |||
| Epost: | ||||
SS Gambit, Norrtälje | ||||
| med klubblokal på: | Gustaf Adolfs väg 48, 761 43 NORRTÄLJE | |||
| klubblokalens telefonnr: | ||||
| Hemsida: | http://gambit.schack.se/start/ | |||
| Kontaktperson: | Lennart Gunnarsson | |||
| Telefon: | 0176-554 64 | |||
| Epost: | dyvasso (at) spray.se | |||
Väddö SS | ||||
| med klubblokal på: | Medborgarhuset, 760 45 Grisslehamn | |||
| klubblokalens telefonnr: | ||||
| Kontaktperson: | Jacob Kuhlström | |||
| Telefon: | 076-127 91 08 | |||
| Epost: | iacobivs (at) lycos.com | |||
Bosanska Kraijina, Malmö | ||||
| med klubblokal på: | Ystadsvägen 44, 214 45 Malmö | |||
| klubblokalens telefonnr: | 040-190303 | |||
| Kontaktperson: | Said Hadzikadunic | |||
| Telefon: | 040-946154 | |||
| Epost: | said.hadzikadunic (at) pub.malmo.se | |||
En Passant, Svedala | ||||
| med klubblokal på: | Kyrkogatan 36, 233 42 Svedala | |||
| klubblokalens telefonnr: | 040-401989 | |||
| Hemsida: | www.enpassant.se | |||
| Kontaktperson: | Roland Johansson | |||
| Telefon: | 046 - 13 89 69 | |||
| Epost: | roland.johansson (at) mah.se | |||
Eslövs SK | ||||
| med klubblokal på: | Brinken 1, 241 37 Eslöv | |||
| klubblokalens telefonnr: | ||||
| Hemsida: | http://www.eslovsschackklubb.com/ | |||
| Kontaktperson: | Sigvard Olsson | |||
| Telefon: | 0413-17844 | |||
| Epost: | sigge.eslov (at) bredband.net | |||
Flygelskolans SK | ||||
KIKF Mladost | ||||
| med klubblokal på: | Persborgstorget 1 B, 213 61 Malmö | |||
| klubblokalens telefonnr: | 040-229615 | |||
Kirsebergs SK | ||||
| med klubblokal på: | Ahlmansgatan 20 B, 214 27 Malmö | |||
| klubblokalens telefonnr: | 040-899 04 | |||
| Hemsida: | http://www.freewebs.com/kirseberg/ | |||
| Kontaktperson: | Peter Petkovic | |||
| Telefon: | 040-96 20 77 | |||
| Epost: | ||||
Klostergårdsskolans SK | ||||
| Kontaktperson: | Hossein Karbassi | |||
| Telefon: | ||||
| Epost: | ||||
KSF Makedonia | ||||
| Kontaktperson: | Boris Andovski | |||
| Telefon: | ||||
| Epost: | ||||
Limhamns SK | ||||
| med klubblokal på: | Kalkbrottsg.19B/Vasag. 9 E, 216 11 Malmö | |||
| klubblokalens telefonnr: | 040-151891/150417 | |||
| Hemsida: | http://www.limhamnssk.se/ | |||
| Kontaktperson: | Conny Holst | |||
| Telefon: | 040-153647,151891,150417 | |||
| Epost: | ||||
Lunds ASK | ||||
| med klubblokal på: | Trollebergsvägen 105, 227 31 Lund | |||
