|
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Jacob Mejvik | | Oves SK | | 2078 | | | 5 | | 4 | | 1 | | 0 | | 4.5 | | 14.00 | | | |
| 2 | | Glenn Malmqvist | | Malmö AS | | 2087 | | | 5 | | 4 | | 0 | | 1 | | 4.0 | | 14.00 | | | |
| 3 | | CM Anders Nilsson | | Helsingborgs ASK | | 2206 | | | 5 | | 4 | | 0 | | 1 | | 4.0 | | 12.00 | | | |
| 4 | | Martin Silwer | | Malmö AS | | 1991 | | | 5 | | 3 | | 1 | | 1 | | 3.5 | | 15.50 | | | |
| 5 | | Per-Erik Franzén | | Lunds ASK | | 1929 | | | 5 | | 3 | | 1 | | 1 | | 3.5 | | 12.50 | | | |
| 6 | | Harald Nilsson | | Malmö AS | | 2128 | | | 5 | | 2 | | 2 | | 1 | | 3.0 | | 13.50 | | | |
| 7 | | André Knudsen | | Malmö AS | | 1825 | | | 5 | | 2 | | 2 | | 1 | | 3.0 | | 12.50 | | | |
| 8 | | Ola Bengtsson | | Harplinge SS-Halmstad | | 2032 | | | 5 | | 2 | | 2 | | 1 | | 3.0 | | 12.00 | | | |
| 9 | | Lars-Göran Malmgren | | Malmö AS | | 2018 | | | 5 | | 3 | | 0 | | 2 | | 3.0 | | 11.00 | | | |
| 10 | | Olof Sjödahl | | Malmö AS | | 1933 | | | 5 | | 3 | | 0 | | 2 | | 3.0 | | 11.00 | | | |
| 11 | | Jonas Lindahl | | Malmö AS | | 2080 | | | 5 | | 1 | | 4 | | 0 | | 3.0 | | 11.00 | | | |
| 12 | | Johan Weidenståhl | | Limhamns SK | | 1862 | | | 5 | | 2 | | 1 | | 2 | | 2.5 | | 12.50 | | | |
| 13 | | Jonas Martinsson | | SK Mumien | | 1816 | | | 5 | | 1 | | 3 | | 1 | | 2.5 | | 10.50 | | | |
| 14 | | Erik Andersson | | En Passant, Svedala | | 1675 | | | 5 | | 2 | | 1 | | 2 | | 2.5 | | 10.00 | | | |
| 15 | | Joakim Wahlström | | Malmö AS | | 1691 | | | 5 | | 2 | | 0 | | 3 | | 2.0 | | 12.00 | | | |
| 16 | | Nikhil Gupta | | Malmö AS | | 1304 | | | 5 | | 2 | | 0 | | 3 | | 2.0 | | 10.50 | | | |
| 17 | | Per Sörenfors | | Malmö AS | | 1832 | | | 5 | | 2 | | 0 | | 3 | | 2.0 | | 10.00 | | | |
| 18 | | Taib Medosevic | | Malmö AS | | 0 | | | 5 | | 1 | | 2 | | 2 | | 2.0 | | 9.00 | | | |
| 19 | | Jonas Gromark | | Malmö AS | | 1773 | | | 5 | | 2 | | 0 | | 3 | | 2.0 | | 8.00 | | | |
| 20 | | Shanphen Thinley | | Malmö AS | | 1836 | | | 5 | | 1 | | 1 | | 3 | | 1.5 | | 11.50 | | | |
| 21 | | Sejfo Agovic | | Helsingborgs ASK | | 1797 | | | 5 | | 1 | | 0 | | 4 | | 1.0 | | 11.50 | | | |
| 22 | | Idris Amin | | Helsingborgs SS | | 1803 | | | 5 | | 1 | | 0 | | 4 | | 1.0 | | 11.00 | | | |
| 23 | | Håkan Willard | | Malmö AS | | 1684 | | | 5 | | 1 | | 0 | | 4 | | 1.0 | | 7.00 | | | |
| 24 | | Åke Andersson | | Malmö AS | | 1743 | | | 5 | | 0 | | 1 | | 4 | | 0.5 | | 9.50 | | | |
detaljerad tabell
|
|
| | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Jacob Mejvik | | | | 2078 | | | | | Harald Nilsson | | | | 2128 | | 1 - 0 | | | | | | | |
| | 2 | | | | Glenn Malmqvist | | | | 2087 | | | | | Martin Silwer | | | | 1991 | | 1 - 0 | | | | | | | |
| | 3 | | CM | | Anders Nilsson | | | | 2206 | | | | | Ola Bengtsson | | | | 2032 | | 1 - 0 | | | | | | | |
| | 4 | | | | Johan Weidenståhl | | | | 1862 | | | | | Per-Erik Franzén | | | | 1929 | | 0 - 1 | | | | | | | |
| | 5 | | | | Jonas Lindahl | | | | 2080 | | | | | Joakim Wahlström | | | | 1691 | | 1 - 0 | | | | | | | |
| | 6 | | | | Nikhil Gupta | | | | 1304 | | | | | Lars-Göran Malmgren | | | | 2018 | | 0 - 1 | | | | | | | |
| | 7 | | | | Olof Sjödahl | | | | 1933 | | | | | Taib Medosevic | | | | | | 1 - 0 | | | | | | | |
| | 8 | | | | Jonas Martinsson | | | | 1816 | | | | | Erik Andersson | | | | 1675 | | ½ - ½ | | | | | | | |
| | 9 | | | | André Knudsen | | | | 1825 | | | | | Shanphen Thinley | | | | 1836 | | 1 - 0 | | | | | | | |
| | 10 | | | | Sejfo Agovic | | | | 1797 | | | | | Per Sörenfors | | | | 1832 | | 0 - 1 w.o | | | | | | | |
| | 11 | | | | Jonas Gromark | | | | 1773 | | | | | Idris Amin | | | | 1803 | | 1 - 0 w.o | | | | | | | |
| | 12 | | | | Åke Andersson | | | | 1743 | | | | | Håkan Willard | | | | 1684 | | 0 - 1 w.o | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|