|
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Stefan Björklund | | SS Kalmarunionen | | 2069 | | | 7 | | 7 | | 0 | | 0 | | 7.0 | | 23.50 | | | |
| 2 | | Rickard Bengtsson | | SS Kalmarunionen | | 1687 | | | 7 | | 4 | | 1 | | 2 | | 4.5 | | 26.50 | | | |
| 3 | | Per Eriksson | | SS Kalmarunionen | | 1881 | | | 6 | | 4 | | 1 | | 1 | | 4.5 | | 25.50 | | | |
| 4 | | Sveinung Haslestad | | SS Kalmarunionen | | 1674 | | | 7 | | 4 | | 1 | | 2 | | 4.5 | | 22.00 | | | |
| 5 | | Mikael Ohlsson | | SS Kalmarunionen | | 1715 | | | 7 | | 4 | | 0 | | 3 | | 4.0 | | 28.50 | | | |
| 6 | | Joel Anderberg-Malmqvist | | SS Kalmarunionen | | 0 | | | 7 | | 4 | | 0 | | 3 | | 4.0 | | 25.50 | | | |
| 7 | | Kevin Söderberg | | SS Kalmarunionen | | 1767 | | | 7 | | 4 | | 0 | | 3 | | 4.0 | | 24.50 | | | |
| 8 | | Peter Föghner | | SS Kalmarunionen | | 0 | | | 6 | | 4 | | 0 | | 2 | | 4.0 | | 23.00 | | | |
| 9 | | Göte Karlsson | | SS Kalmarunionen | | 1509 | | | 7 | | 4 | | 0 | | 3 | | 4.0 | | 21.50 | | | |
| 10 | | Viktor Englund | | SS Kalmarunionen | | 0 | | | 7 | | 3 | | 1 | | 3 | | 3.5 | | 28.00 | | | |
| 11 | | Mattias Kulander | | SS Kalmarunionen | | 1655 | | | 7 | | 3 | | 0 | | 4 | | 3.0 | | 26.00 | | | |
| 12 | | Sten-Erik Öhlund | | SS Kalmarunionen | | 0 | | | 7 | | 3 | | 0 | | 4 | | 3.0 | | 20.50 | | | |
| 13 | | Chrillo Lindholm | | SS Kalmarunionen | | 0 | | | 7 | | 3 | | 0 | | 4 | | 3.0 | | 20.00 | | | |
| 14 | | Magnus Johansson | | SS Kalmarunionen | | 0 | | | 7 | | 3 | | 0 | | 4 | | 3.0 | | 17.50 | | | |
| 15 | | Björn Johansson | | SS Kalmarunionen | | 0 | | | 7 | | 2 | | 1 | | 4 | | 2.5 | | 23.00 | | | |
| 16 | | Per Smide | | SS Kalmarunionen | | 0 | | | 7 | | 2 | | 0 | | 5 | | 2.0 | | 18.50 | | | |
| 17 | | Viggo Johansson | | SS Kalmarunionen | | 0 | | | 7 | | 1 | | 1 | | 5 | | 1.5 | | 16.50 | | | |
| 18 | | Rikard Unelius | | SS Kalmarunionen | | 1914 | | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1.0 | | 0.00 | | | |
| 19 | | Håkan Einarsson | | SS Kalmarunionen | | 0 | | | 7 | | 0 | | 0 | | 7 | | 0.0 | | 15.50 | | | |
detaljerad tabell
|
|
| | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Joel Anderberg-Malmqvist | | | | | | | | | Stefan Björklund | | | | 2069 | | 0 - 1 | | | | | | | |
| | 2 | | | | Peter Föghner | | | | | | | | | Per Eriksson | | | | 1881 | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | Rickard Bengtsson | | | | 1687 | | | | | Mikael Ohlsson | | | | 1715 | | 1 - 0 | | | | | | | |
| | 4 | | | | Mattias Kulander | | | | 1655 | | | | | Sveinung Haslestad | | | | 1674 | | 0 - 1 | | | | | | | |
| | 5 | | | | Kevin Söderberg | | | | 1767 | | | | | Viktor Englund | | | | | | 1 - 0 | | | | | | | |
| | 6 | | | | Björn Johansson | | | | | | | | | Göte Karlsson | | | | 1509 | | 0 - 1 w.o | | | | | | | |
| | 7 | | | | Chrillo Lindholm | | | | | | | | | Viggo Johansson | | | | | | 1 - 0 | | | | | | | |
| | 8 | | | | Magnus Johansson | | | | | | | | | Per Smide | | | | | | 1 - 0 | | | | | | | |
| | 9 | | | | Sten-Erik Öhlund | | | | | | | | | Håkan Einarsson | | | | | | 1 - 0 | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|